| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Color | Body | Meets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | ANSI-Z359-18-2017 | |||||
| N-800-L | Compare | 2.6 | 5000 lbs / 23 kN | Anodized | Forged aluminum alloy | ✔ |
| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Color | Body | Meets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oz. | ANSI-Z359-18-2017 | |||||
| N-800-L | Compare | 90.7 | 5000 lbs / 23 kN | Anodized | Forged aluminum alloy | ✔ |
NEW Products
Cable Carrier Sleeve
N-626
Overmolded Rebar hook
N-DE363
Combo D
N-550L / N550R
Three-way Swivel
N-5357
Aluminum Bent D-Ring
N-529L
Aluminum D-Ring
N-528L
Aluminum Snap Hook
N-5037
Rebar Hook For 4” Gate Opening
N-301110
Flexigrip-Connectcor
N-5051
Overmolded Adjuster
N-DE4135
Auto-Lock Overmolded Carabiner
N-DE244G