Lifting Point 8-251 and 8-252

Item No.8-251-and-8-252
Item NO. Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque in
tonnesMEPitch DIN13ACDFGHKNm
8-251-004-01 Compare 0.3 M8 12 1.25 35 48 13 101 36.5 20.5 34 10 - 40
8-251-007-02 Compare 0.7 M12 18 1.75 35 48 13 101 36.5 20.5 34 15 - 40
8-251-014-02 Compare 1.4 M16 24 2 35 48 13 101 36.5 20.5 34 45 - 130
8-251-014-04 Compare 1.7 M20 30 2.5 35 48 13 101 36.5 20.5 34 75 - 130
8-251-025-01 Compare 2.5 M20 30 2.5 35 68 16 127 52 28 46 100 - 170
8-251-040-02 Compare 4 M24 36 3 40 75 19 148 57 34.5 50 190 - 280
8-251-067-02 Compare 6.7 M30 45 3.5 40 95 20 163 70 41 65 230 - 400
8-251-080-02 Compare 8 M30 45 3.5 50 106 22 201 81 48 75 270 - 600
8-251-100-02 Compare 10 M36 54 4 50 106 22 201 81 48 75 270 - 600
8-251-125-03 Compare 12.5 M42 63 4.5 50 106 22 201 81 48 75 270 - 700
8-251-125-05 Compare 12.5 M48 72 5 50 106 22 201 81 48 75 270 - 700
8-251-170-04 Compare 17 M48 72 5 70 127 32 256 104 58 95 350 - 800
8-251-170-045 Compare 17 M52 78 5 70 127 32 256 104 58 95 350 - 800
8-251-170-06 Compare 18 M56 84 5.5 70 127 32 256 104 58 95 350 - 900
8-251-200-01 Compare 20 M64 96 6 70 127 32 256 104 58 95 350 - 900
8-251-280-01 Compare 28 M64 96 6 80 174 36 305 129 78 115 500 - 1000
8-251-350-005 Compare 35 M72 108 6 92 187 45 366 148 83 135 500 - 1400
8-251-350-01 Compare 35 M80 120 6 92 187 45 366 148 83 135 500 - 1400
8-251-400-005 Compare 40 M72 108 6 92 210 45 340 170 83 145 500 - 1500
8-251-400-01 Compare 40 M80 120 6 92 210 45 340 170 83 145 500 - 1500
8-251-400-025 Compare 40 M90 135 6 92 210 45 340 170 83 145 500 - 1500
8-251-400-04 Compare 40 M100 150 6 92 210 45 340 170 83 145 500 - 1700
Item NO. Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque in
lbsMETPIACDFGHKft.lbs
8-252-007-01 Compare 1100 45724 0.56 16UNC 1.38 1.89 0.51 3.98 1.44 0.81 1.34 45868
8-252-007-02 Compare 1500 45659 0.75 13UNC 1.38 1.89 0.51 3.98 1.44 0.81 1.34 45991
8-252-014-02 Compare 3000 45785 0.94 11UNC 1.38 1.89 0.51 3.98 1.44 0.81 1.34 33-90
8-252-025-01 Compare 5500 45720 1.13 10UNC 1.38 2.68 0.63 5 2.05 1.1 1.81 70-120
8-252-040-02 Compare 8800 1 1.5 8UNC 1.57 2.95 0.75 5.83 2.24 1.36 1.97 140-200
8-252-067-02 Compare 14700 1 1/4 1.88 7UNC 1.57 3.74 0.79 6.42 2.76 1.61 2.56 160-170
8-252-080-02 Compare 17600 1 1/4 1.88 7UNC 1.97 4.17 0.87 7.91 3.19 1.89 2.95 190-440
8-252-100-02 Compare 22000 1 1/2 2.25 6UNC 1.97 4.17 0.87 7.91 3.19 1.89 2.95 190-440
8-252-125-03 Compare 27500 1 3/4 2.63 5UNC 1.97 4.17 0.87 7.91 3.19 1.89 2.95 190-510
8-252-125-05 Compare 27500 2 3 4.5UNC 1.97 4.17 0.87 7.91 3.19 1.89 2.95 190-510
8-252-170-04 Compare 37400 2 3 4.5UNC 2.76 5 1.26 10.08 4.09 2.28 3.74 250-590
8-252-170-06 Compare 39600 2 1/4 3.38 4.5UNC 2.76 5 1.26 10.08 4.09 2.28 3.74 250-660
8-252-200-01 Compare 44000 2 1/2 3.75 4UNC 2.76 5 1.26 10.08 4.09 2.28 3.74 250-660
8-252-280-01 Compare 61700 2 1/2 3.75 4UNC 3.15 6.85 1.42 12.01 5.08 3.07 4.53 360-730
8-252-350-01 Compare 77100 3 1/2 5.25 4UNC 3.62 7.36 1.77 14.41 5.83 3.27 5.31 360-1030

Worldwide Service

Global Offices
  • Lifting
  • Fall Protection
  • Digital

YOKE Industrial Corp. Taiwan

Headquarter & Factory
  • Lifting
  • Fall Protection

YOKE LIFTING EQUIPMENT (SHANGHAI)CO.,LTD.

  • Lifting
  • Digital

PT YOKE INDUSTRIAL INDONESIA

  • Add Werkspace Soho Capital, Podomoro City, 19th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items