Hoist Ring 8-203 and 8-204

Item No.8-203-and-8-204
8-203 Metric / 8-204 Imperial

• Rotates through 360° and pivots 180°, and simultaneously allows lifting from any direction.
• Manufactured from forged alloy steel, quenched and tempered.
• Tested in accordance with EN 1677-1.
• Load rated parts are 100% magnaflux crack detected.
• Individual forged parts and cap screw are traceable to Test Certification.
• Bolts are Metric thread.
• Proof tested to 2.5 times the WLL.
• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the WLL.
• All YOKE Lifting points meet or exceed all the requirements of ASME B30.26.
• Quick and simple assembly, just a tapped hole is required.

» United States Patent: 10607128
» UK Patent: 3627396
» German Patent: 602018032891.2
» Italy Patent: 3627396
» Japan Patent: 3219858
» China Patent: ZL 2012 1 0131962.1
» Taiwan Patent: I468602

Item NO. Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque in
tonnes 5:1tonnes 4:1MEPitch DIN13ACDFGHNm
8-203-0041 Compare 0.4 0.5 M8 17 1.25 40 41 10 101 65 33 101
8-203-0051 Compare 0.45 0.55 M10 11 1.5 40 43 10 101 65 33 101
8-203-0101 Compare 0.45 0.55 M10 26 1.5 40 43 10 101 65 33 101
8-203-0191 Compare 1.05 1.3 M12 15 1.75 65 57 15 157 104 45 157
8-203-0211 Compare 1.05 1.3 M12 30 1.75 65 57 15 157 104 45 157
8-203-0301 Compare 1.9 2.4 M16 20 2 65 61 15 157 104 45 157
8-203-0421 Compare 1.9 2.4 M16 35 2 65 61 15 157 104 45 157
8-203-0701 Compare 2.15 2.7 M20 25 2.5 65 65 15 157 104 45 157
8-203-0801 Compare 2.15 2.7 M20 45 2.5 65 65 15 157 104 45 157
8-203-1001 Compare 3 3.75 M20 25 2.5 85 74 22 203 134 54 203
8-203-1251 Compare 3 3.75 M20 45 2.5 85 74 22 203 134 54 203
8-203-1351 Compare 4.2 5.25 M24 26 3 85 78 22 203 134 54 203
8-203-004 Compare 4.2 5.25 M24 56 3 85 78 22 203 134 54 203
8-203-005 Compare 7 8.75 M30 81 3.5 100 77 25 216 160 58 216
8-203-005L Compare 11 13.75 M36 76 4 120 108 36 306 220 85 306
8-203-010 Compare 12.5 15.6 M42 65 4.5 120 111 36 306 220 85 306
8-203-010L Compare 13.5 16.9 M48 70 5 120 115 36 306 220 85 306
8-203-019 Compare 0.4 0.5 M8 12 1.25 40 38 10 101 65 33 10
8-203-019L Compare 0.45 0.55 M10 15 1.5 40 39 10 101 65 33 16
8-203-021 Compare 1.05 1.3 M12 18 1.75 65 52 15 157 104 45 38
8-203-021L Compare 1.9 2.4 M16 24 2 65 55 15 157 104 45 81
8-203-030 Compare 2.15 2.7 M20 30 2.5 65 57 15 157 104 45 136
8-203-030L Compare 3 3.75 M20 30 2.5 85 67 22 203 134 54 136
8-203-042 Compare 4.2 5.25 M24 36 3 85 69 22 203 134 54 312
8-203-042L Compare 7 8.75 M30 45 3.5 100 77 25 216 160 58 637
8-203-070 Compare 8 10 M36 54 4 100 81 25 216 160 58 1005
8-203-110 Compare 10 12.5 M36 54 4 120 108 36 306 220 85 1005
8-203-125 Compare 12.5 15.6 M42 63 4.5 120 111 36 306 220 85 1005
8-203-135 Compare 13.5 16.9 M48 72 5 120 115 36 306 220 85 1350
Item NO. Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque in
lbs 5:1lbs 4:1METPIACDFGHft.lbs
8-204-0041 Compare 800 1000 45793 0.47 18UNC 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 1.29 7
8-204-0051 Compare 1000 1250 45724 0.56 16UNC 1.57 1.69 0.35 4.02 2.56 1.29 12
8-204-0101 Compare 2500 3125 45659 0.75 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 1.77 28
8-204-0191 Compare 2500 3125 45785 0.94 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 1.77 60
8-204-0211 Compare 4000 5000 45720 1.13 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 1.77 100
8-204-0301 Compare 4000 5000 45720 1.13 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 2.13 100
8-204-0421 Compare 5000 6250 45846 1.31 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 160
8-204-0451 Compare 5000 6250 1 1.5 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 230
8-204-0701 Compare 7000 8750 1 1/4 1.88 7UNC 3.95 3.06 1 8.58 6.3 2.27 470
8-204-1251 Compare 7000 8750 1 1/2 2.25 6UNC 4.72 4.29 1.41 12.09 8.66 3.36 800
8-204-1351 Compare 8000 10000 2 3 4.5UNC 4.72 4.54 1.41 12.09 8.66 3.36 1100
8-204-004 Compare 8000 10000 45793 0.71 18UNC 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 1.29 7
8-204-005 Compare 10000 12500 45724 0.71 16UNC 1.57 1.69 0.35 4.02 2.56 1.29 12
8-204-010 Compare 10000 12500 45659 0.75 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 1.77 28
8-204-010L Compare 15000 18750 45659 1.26 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 1.77 28
8-204-019 Compare 24000 30000 45785 0.74 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 1.77 60
8-204-019L Compare 30000 37500 45785 1.75 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 1.77 60
8-204-021 Compare 800 1000 45720 1.24 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 1.77 100
8-204-021L Compare 1000 1250 45720 1.73 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 1.77 100
8-204-030 Compare 2500 3125 45720 0.87 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 2.13 100
8-204-030L Compare 4000 5000 45720 1.87 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 2.13 100
8-204-042 Compare 5000 6250 45846 1.38 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 160
8-204-042L Compare 7000 8750 45846 2.37 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 160
8-204-045 Compare 8000 10000 1 1.38 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 230
8-204-045L Compare 10000 12500 1 2.37 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 2.13 230
8-204-070 Compare 15000 18750 1 1/4 2.25 7UNC 3.95 3.06 1 8.58 6.3 2.27 470
8-204-125 Compare 24000 30000 1 1/2 2.17 6UNC 4.72 4.29 1.41 12.09 8.66 3.36 800
8-204-135 Compare 30000 37500 2 3.01 4.5UNC 4.72 4.54 1.41 12.09 8.66 3.36 1100

Worldwide Service

Global Offices
  • Lifting
  • Fall Protection
  • Digital

YOKE Industrial Corp. Taiwan

Headquarter & Factory
  • Lifting
  • Fall Protection

YOKE LIFTING EQUIPMENT (SHANGHAI)CO.,LTD.

  • Lifting
  • Digital

PT YOKE INDUSTRIAL INDONESIA

  • Add Werkspace Soho Capital, Podomoro City, 19th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items