Hoist Ring

Item No.8-203-and-8-204
8-203 Metric / 8-204 Imperial

• Rotates through 360° and pivots 180°, and simultaneously allows lifting from any direction.
• Manufactured from forged alloy steel, quenched and tempered.
• Tested in accordance with EN 1677-1.
• Load rated parts are 100% magnaflux crack detected.
• Individual forged parts and cap screw are traceable to Test Certification.
• Bolts are Metric thread.
• Proof tested to 2.5 times the WLL.
• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the WLL.
• All YOKE Lifting points meet or exceed all the requirements of ASME B30.26.
• Quick and simple assembly, just a tapped hole is required.

» United States Patent: 10607128
» UK Patent: 3627396
» German Patent: 602018032891.2
» Italy Patent: 3627396
» Japan Patent: 3219858
» China Patent: ZL 2012 1 0131962.1
» Taiwan Patent: I468602

Item NO. file download Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque inN.W.
tonnes 5:1tonnes 4:1MEPitch DIN13ACDFGNmkg
8-203-135 Download Compare 13.50 16.90 M48 70 5.00 120 115 36 306 220 1350 16.0
8-203-125 Download Compare 12.50 15.60 M42 65 4.50 120 111 36 306 220 1005 16.0
8-203-110 Download Compare 11.00 13.75 M36 76 4.00 120 108 36 306 220 1005 15.0
8-203-070 Download Compare 7.00 8.75 M30 81 3.50 100 77 25 216 160 637 6.6
8-203-042L - Compare 4.20 5.25 M24 56 3.00 85 78 22 203 134 312 4.3
8-203-030L - Compare 3.00 3.75 M20 45 2.50 85 74 22 203 134 136 5.2
8-203-030 Download Compare 3.00 3.75 M20 25 2.50 85 74 22 203 134 136 4.0
8-203-021L - Compare 2.15 2.70 M20 45 2.50 65 65 15 157 104 136 1.9
8-203-021 Download Compare 2.15 2.70 M20 25 2.50 65 65 15 157 104 136 1.8
8-203-019L - Compare 1.90 2.40 M16 35 2.00 65 61 15 157 104 81 1.8
8-203-019 Download Compare 1.90 2.40 M16 20 2.00 65 61 15 157 104 81 1.8
8-203-010L Download Compare 1.05 1.30 M12 30 1.75 65 57 15 157 104 38 1.7
8-203-010 Download Compare 1.05 1.30 M12 15 1.75 65 57 15 157 104 38 1.7
8-203-005L - Compare 0.45 0.55 M10 26 1.50 40 43 10 101 65 16 0.5
8-203-005 Download Compare 0.45 0.55 M10 11 1.50 40 43 10 101 65 16 0.5
8-203-0701 Download Compare 7.00 8.75 M30 45 3.50 100 77 25 216 160 637 6.6
8-203-0301 Download Compare 3.00 3.75 M20 30 2.50 85 67 22 203 134 136 4.0
8-203-0211 Download Compare 2.15 2.70 M20 30 2.50 65 57 15 157 104 136 1.8
8-203-0191 Download Compare 1.90 2.40 M16 24 2.00 65 55 15 157 104 81 1.8
8-203-0101 Download Compare 1.05 1.30 M12 18 1.75 65 52 15 157 104 38 1.7
8-203-0051 Download Compare 0.45 0.55 M10 15 1.50 40 39 10 101 65 16 0.5
8-203-042 Download Compare 4.20 5.25 M24 26 3.00 85 78 22 203 134 312 4.2
8-203-004 Download Compare 0.40 0.50 M8 17 1.25 40 41 10 101 65 10 0.4
8-203-1351 Download Compare 13.50 16.90 M48 72 5.00 120 115 36 306 220 1350 16.0
8-203-1251 Download Compare 12.50 15.60 M42 63 4.50 120 111 36 306 220 1005 16.0
8-203-1001 Download Compare 10.00 12.50 M36 54 4.00 120 108 36 306 220 1005 15.0
8-203-0421 Download Compare 4.20 5.25 M24 36 3.00 85 69 22 203 134 312 4.2
8-203-0041 Download Compare 0.40 0.50 M8 12 1.25 40 38 10 101 65 10 0.4
Item NO. file download Compare Working Load LimitThread versionDimensionsTorque inN.W.
lbs 5:1lbs 4:1METPIACDFGft.lbslbs
8-204-0191 Download Compare 4000 5000 5/8 0.94 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 60 4
8-204-0101 Download Compare 2500 3125 1/2 0.75 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 28 3.7
8-204-0051 Download Compare 1000 1250 3/8 0.56 16UNC 1.57 1.69 0.35 4.02 2.56 12 0.9
8-204-0041 Download Compare 800 1000 5/16 0.47 18UNC 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 7 0.9
8-204-0301 Download Compare 7000 8750 3/4 1.13 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 100 8.8
8-204-0421 Download Compare 8000 10000 7/8 1.31 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 160 9.3
8-204-0451 Download Compare 10000 12500 1 1.50 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 230 9.5
8-204-0701 Download Compare 15000 18750 1 1/4 1.88 7UNC 3.95 3.06 1.00 8.58 6.3 470 14.4
8-204-1251 Download Compare 24000 30000 1 1/2 2.25 6UNC 4.72 4.29 1.41 12.09 8.66 800 35.1
8-204-1351 Download Compare 30000 37500 2 3.00 4.5UNC 4.72 4.54 1.41 12.09 8.66 1100 35.2
8-204-004 - Compare 800 1000 5/16 0.71 18UNC 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 7 0.9
8-204-005 - Compare 1000 1250 3/8 0.71 16UNC 1.57 1.69 0.35 4.02 2.56 12 0.9
8-204-010 - Compare 2500 3125 1/2 0.75 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 28 3.7
8-204-010L - Compare 2500 3125 1/2 1.26 13UNC 2.56 2.24 0.59 6.26 4.13 28 3.7
8-204-019 Download Compare 4000 5000 5/8 0.74 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 60 4
8-204-019L - Compare 4000 5000 5/8 1.75 11UNC 2.56 2.38 0.59 6.26 4.13 60 4
8-204-021 - Compare 5000 6250 3/4 1.24 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 100 4
8-204-021L - Compare 5000 6250 3/4 1.73 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 100 4.2
8-204-030 - Compare 7000 8750 3/4 0.87 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 100 8.8
8-204-030L - Compare 7000 8750 3/4 1.87 10UNC 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 100 9.5
8-204-042 - Compare 8000 10000 7/8 1.38 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 160 9.3
8-204-042L Download Compare 8000 10000 7/8 2.37 9UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 160 9.7
8-204-045 - Compare 10000 12500 1 1.38 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 230 9.5
8-204-045L - Compare 10000 12500 1 2.37 8UNC 3.35 3.07 0.87 8.03 5.28 230 10.1
8-204-070 - Compare 15000 18750 1 1/4 2.25 7UNC 3.95 3.06 1.00 8.58 6.3 470 14.5
8-204-125 - Compare 24000 30000 1 1/2 2.17 6UNC 4.72 4.29 1.41 12.09 8.66 800 35.2
8-204-135 - Compare 30000 37500 2 3.01 4.5UNC 4.72 4.54 1.41 12.09 8.66 1100 35.2
8-204-0211 Download Compare 5000 6250 3/4 1.13 10UNC 2.56 2.51 0.59 6.26 4.13 100 4

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items