Class 1
| Complies with | ANSI Z359.14-2021 CE EN360-2023 CSA Z259.2.2-17 |
| Housing | Thermoplastic |
| Cable | 3/16” (5.3mm) Stainless steel |
| Max Arresting Distance(ANSI) | 42 inches |
| Max Arresting Force(ANSI) | 1,350 lbs |
| Max Arrest Distance (EN) | 1.4 m |
| Max Arresting Force (EN) | 6 kN |
| Capacity(ANSI) | 310 lbs |
| Capacity(OSHA) | 420 lbs |
| Capacity(EN) | 140 kgs |
| Item NO. | Compare | Net Weight | Working Length | Dimension(A) | Dimension(B) | Dimension(C) | Meets | Housing | Cable | Capacity | Max Arresting Distance | Max Arresting Force | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | M | mm | mm | mm | ANSI Z359.14-2021 | CSA Z259.2.2-17 | EN360-2023 | ANSI | OSHA | EN | EN | EN | ||||
| N-9220-11 | Compare | 2.5 | 3.3 | 610 | 119 | 81 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| N-9220-15 | Compare | 2.7 | 4.5 | 630 | 140 | 81 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| N-9220-20 | Compare | 3.3 | 6 | 640 | 180 | 86 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| N-9220-30 | Compare | 4.3 | 9.1 | 709 | 191 | 89 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| N-9220-50 | Compare | 6.5 | 15 | 734 | 236 | 97 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| N-9220-66 | Compare | 8.8 | 20 | 775 | 259 | 97 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 1.4 m | 6 kN |
| Item NO. | Compare | Net Weight | Working Length | Dimension(A) | Dimension(B) | Dimension(C) | Meets | Housing | Cable | Capacity | Max Arresting Distance | Max Arresting Force | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | ft | Inches | Inches | Inches | ANSI Z359.14-2021 | CSA Z259.2.2-17 | EN360-2023 | ANSI | OSHA | EN | ANSI | ANSI | ||||
| N-9220-11 | Compare | 5.6 | 11 | 24 | 4.7 | 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
| N-9220-15 | Compare | 6 | 15 | 24.8 | 5.5 | 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
| N-9220-20 | Compare | 7.3 | 20 | 25.2 | 7.1 | 3.4 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
| N-9220-30 | Compare | 9.5 | 30 | 27.9 | 7.5 | 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
| N-9220-50 | Compare | 14.4 | 50 | 28.9 | 9.3 | 3.8 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
| N-9220-66 | Compare | 19.4 | 66 | 30.5 | 10.2 | 3.8 | ✔ | ✔ | ✔ | Thermoplastic | 3/16” (5.3mm) Stainless steel | 310 lbs | 420 lbs | 140 kgs | 42 inches | 1,350 lbs |
NEW Products
ALPHA-Stainless Cable Self Retracting Device-Leading Edge
ALPHA-Stainles Cable-Leading Edge
N-9220LE
OMEGA-Stainless Cable Self-Retracting Device
OMEGA-Stainless Cable Series
N-9250
OMEGA-Stainless Cable Self-Retracting Device Leading Edge
OMEGA-Stainless Cable-Leading Edge
N-9250LE
CONFINED SPACE
Tripod System
3-Way SRL-R
N-TR3465-66
SRD Attachment Bracket
N-334
Winch
N-TR218-66