
Coupling Pin & Sleeve Set.
ltem No. |
Size | Working
Load Limit |
| ¡@ | mm | Lbs |
| 8-P015-06 | 6 | 2,100 |
| 8-P015-07 | 7 | 4,500 |
| 8-P015-10 | 10 | 7,100 |
| 8-P015-13 | 13 | 12,000 |
| 8-P015-16 | 16 | 18,100 |
| 8-P015-18/20 | 18/20 | 28,300 |
| 8-P015-22 | 22 | 34,200 |
| 8-P015-26 | 26 | 47,700 |
| 8-P015-32 | 32 | 72,300 |
ltem No. |
Size | Working
Load Limit |
| ¡@ | inch | Lbs |
| 8-P015-06 | 7/32 | 2,100 |
| 8-P015-07 | 1/4~5/16 | 4,500 |
| 8-P015-10 | 3/8 | 7,100 |
| 8-P015-13 | 1/2 | 12,000 |
| 8-P015-16 | 5/8 | 18,100 |
| 8-P015-18/20 | 3/4 | 28,300 |
| 8-P015-22 | 7/8 | 34,200 |
| 8-P015-26 | 1 | 47,700 |
| 8-P015-32 | 1-1/4 | 72,300 |
| Copyright ©2001 YOKE
Industrial Corp. All Rights Reserved Mar. 1 2001 |