
Alloy Eye Hoist Hook, with latch. Code ''KX''.
| ltem No. | Working Load Limit |
Dimensions (mm) | N.W. | |||||
| ก@ | tonnes* |
P1 | A | T | H | K | D | Kg |
| 8-801-01t | 1กน | 22 | 19 | 14 | 19 | 85 | 22 | 0.2 |
| 8-801-015t | 1.5กน | 23 | 23 | 16 | 21 | 96 | 35 | 0.4 |
| 8-801-02t | 2กน | 25 | 29 | 20 | 26 | 107 | 26 | 0.6 |
| 8-801-03t | 3กน | 29 | 32 | 22 | 29 | 122 | 29 | 0.8 |
| 8-801-05t | 5กน | 38 | 40 | 30 | 37 | 150 | 38 | 1.9 |
| 8-801-07t | 7กน | 44 | 51 | 36 | 47 | 191 | 49 | 3.7 |
| 8-044/S-18/20 | 11กน กน | 52 | 60 | 43 | 48 | 217 | 60 | 5.2 |
| 8-044/S-22 | 15กน กน | 82 | 50 | 32 | 74 | 240 | 81 | 8.5 |
| 8-044/S-26 | 22กน กน | 80 | 66 | 34 | 80 | 270 | 90 | 12.7 |
| 8-044/S-32 | 30กน กน |
90 | 75 | 37 | 91 | 320 | 96 | 16.5 |
| ltem No. | Working Load Limit |
Dimensions (inch) | N.W. | |||||
| ก@ | tonnes* |
P1 | A | T | H | K | D | Lbs |
| 8-801-01t | 1กน | 0.87 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 3.35 | 0.87 | 0.6 |
| 8-801-015t | 1.5กน | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.84 | 3.80 | 1.38 | 0.9 |
| 8-801-02t | 2กน | 0.98 | 1.14 | 0.79 | 1.02 | 4.21 | 1.02 | 1.4 |
| 8-801-03t | 3กน | 1.14 | 1.26 | 0.87 | 1.14 | 4.80 | 1.14 | 1.9 |
| 8-801-05t | 5กน | 1.50 | 1.57 | 1.18 | 1.46 | 5.91 | 1.50 | 4.2 |
| 8-801-07t | 7กน | 1.73 | 2.00 | 1.42 | 1.85 | 7.52 | 1.93 | 8.3 |
| 8-044/S-18/20 | 11กน กน | 2.00 | 2.36 | 1.70 | 1.89 | 8.54 | 2.36 | 11.5 |
| 8-044/S-22 | 15กน กน | 3.23 | 1.97 | 1.79 | 2.91 | 9.45 | 3.19 | 18.7 |
| 8-044/S-26 | 22กน กน | 3.15 | 2.60 | 2.36 | 3.15 | 10.63 | 3.54 | 27.9 |
| 8-044/S-32 | 30กน กน |
2.95 | 2.95 | 2.56 | 3.58 | 12.60 | 3.78 | 36.3 |
กน Minimum
Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
กนกน Minimum Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.
Maximun Proof Load is 2 times the Working Load
Limit.
| Copyright ©2001 YOKE
Industrial Corp. All Rights Reserved Mar. 1 2001 |