Eye Sling Hook, without latch. Code ''YPO''.
| ltem No. | Working Load Limit |
For Grade 80 Chain |
Dimensions (mm) |
N.W. |
|||||
| ¡@ | tonnes* | mm | K | P | A | D | T | H | kg |
| 8-044-06 | 1.12 | 6 | 80 | 28 | 20 | 9 | 16 | 20 | 0.2 |
| 8-044-07 | 2.0 | 7,8 | 98 | 34 | 25 | 11 | 19 | 23 | 0.4 |
| 8-044-10 | 3.15 | 10 | 121 | 42 | 32 | 15 | 23 | 31 | 0.8 |
| 8-044-13 | 5.3 | 13 | 152 | 48 | 40 | 18 | 28 | 38 | 1.6 |
| 8-044-16 | 8.0 | 16 | 183 | 56 | 50 | 22 | 32 | 47 | 3.0 |
| 8-044-18/20 | 12.5 | 19 | 217 | 65 | 60 | 27 | 43 | 48 | 4.8 |
| 8-044-22 | 15.0 | 22 | 240 | 90 | 50 | 32 | 50 | 74 | 8.2 |
| 8-044-26 | 21.2 | 26 | 270 | 94 | 66 | 34 | 60 | 80 | 12.4 |
| 8-044-32 | 31.5 | 32 | 320 | 103 | 75 | 37 | 65 | 91 | 16.1 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
Tested acc. to EN 1677, 2000.
| ltem No. | Working Load Limit |
For Grade 80 Chain |
Dimensions (inch) |
N.W. |
|||||
| ¡@ | Lbs* | inch | K | P | A | D | T | H | Lbs |
| 8-044-06 | 2,100 | 7/32 | 3.15 | 1.10 | 0.79 | 0.35 | 0.63 | 0.79 | 0.4 |
| 8-044-07 | 4,500 | 1/4-5/16 | 3.86 | 1.34 | 0.98 | 0.43 | 0.75 | 0.91 | 0.8 |
| 8-044-10 | 7,100 | 3/8 | 4.76 | 1.65 | 1.26 | 0.59 | 0.91 | 1.22 | 1.7 |
| 8-044-13 | 12,000 | 1/2 | 5.98 | 1.89 | 1.57 | 0.71 | 1.10 | 1.50 | 3.5 |
| 8-044-16 | 18,100 | 5/8 | 7.20 | 2.20 | 1.97 | 0.87 | 1.29 | 1.85 | 6.6 |
| 8-044-18/20 | 28,300 | 3/4 | 8.54 | 2.56 | 2.36 | 1.06 | 1.69 | 1.89 | 10.5 |
| 8-044-22 | 34,200 | 7/8 | 9.45 | 3.54 | 1.97 | 1.26 | 1.97 | 2.91 | 18.0 |
| 8-044-26 | 47,700 | 1 | 10.63 | 3.70 | 2.60 | 1.34 | 2.36 | 3.15 | 27.3 |
| 8-044-32 | 72,300 | 1-1/4 | 12.60 | 4.06 | 3.50 | 1.46 | 2.56 | 3.58 | 35.4 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
| Copyright ©2001 YOKE
Industrial Corp. All Rights Reserved Mar. 1 2001 |