| ltem No. | Working Load Limit |
For Grade 80 Chain |
Dimensions (mm) | N.W. | |||||
| ¡@ | tonnes* | mm | K | P | A | D | T | H | kg |
| 8-025-06 | 1.12 | 6 | 110 | 29 | 21 | 10 | 15 | 20 | 0.5 |
| 8-025-07 | 2.0 | 7,8 | 136 | 34 | 25 | 11 | 20 | 24 | 0.8 |
| 8-025-10 | 3.15 | 10 | 167 | 44 | 32 | 13 | 26 | 30 | 1.4 |
| 8-025-13 | 5.3 | 13 | 207 | 52 | 40 | 16 | 30 | 38 | 2.7 |
| 8-025-16 | 8.0 | 16 | 252 | 60 | 52 | 21 | 40 | 48 | 5.6 |
| 8-025-18/20 | 12.5 | 18,20 | 282 | 90 | 64 | 23 | 48 | 57 | 8.5 |
| 8-025-22 | 15.0 | 22 | 319 | 80 | 70 | 24 | 49 | 63 | 11.2 |
| 8-025-26 | 21.2 | 26 | 343 | 99 | 80 | 25 | 56 | 69 | 14.5 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
Tested acc. to EN 1677, 2000.
| ltem No. | Working Load Limit |
For Grade 80 Chain |
Dimensions (mm) | N.W. | |||||
| ¡@ | Lbs* | inch | K | P | A | D | T | H | Lbs |
| 8-025-06 | 2,100 | 7/32 | 4.33 | 1.14 | 0.83 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 1.1 |
| 8-025-07 | 4,500 | 1/4-5/16 | 5.35 | 1.34 | 0.98 | 0.44 | 0.79 | 0.94 | 1.7 |
| 8-025-10 | 7,100 | 3/8 | 6.57 | 1.73 | 1.26 | 0.51 | 1.02 | 1.19 | 3.0 |
| 8-025-13 | 12,000 | 1/2 | 8.15 | 2.05 | 1.56 | 0.62 | 1.19 | 1.50 | 5.9 |
| 8-025-16 | 18,100 | 5/8 | 9.92 | 2.36 | 2.05 | 0.83 | 1.56 | 1.91 | 12.3 |
| 8-025-18/20 | 28,300 | 3/4 | 11.10 | 3.54 | 2.52 | 0.91 | 1.91 | 1.96 | 18.7 |
| 8-025-22 | 34,200 | 7/8 | 12.56 | 3.15 | 2.75 | 0.94 | 1.93 | 2.48 | 23.8 |
| 8-025-26 | 47,700 | 1 | 13.50 | 3.90 | 3.15 | 0.98 | 2.20 | 2.72 | 29.5 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
| Copyright ©2001 YOKE
Industrial Corp. All Rights Reserved Mar. 1 2001 |