Grade 80 Lifting Chain, Natural Finish. Code '' Y''
ltem No. |
Working |
Wire Dia |
A |
B |
Length Per drum |
N.W. |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | kg |
| ¡@ | tonnes* | mm | mm | mm | mteters | per m |
| 8-009-06 | 1.12 | 6 | 18 | 7.8 | 500 | 0.8 |
| 8-009-07 | 1.5 | 7 | 21 | 9.1 | 500 | 1.0 |
| 8-009-08 | 2.0 | 8 | 24 | 10.4 | 350 | 1.4 |
| 8-009-10 | 3.15 | 10 | 30 | 13.0 | 250 | 2.2 |
| 8-009-13 | 5.3 | 13 | 39 | 16.9 | 150 | 3.7 |
| 8-009-16 | 8.0 | 16 | 48 | 20.8 | 100 | 5.7 |
| 8-009-20 | 12.5 | 20 | 60 | 26.0 | 60 | 8.9 |
| 8-009-22 | 15.0 | 22 | 66 | 28.6 | 50 | 10.8 |
| 8-009-26 | 21.2 | 26 | 78 | 33.8 | 30 | 15.1 |
| 8-009-32 | 31.5 | 32 | 96 | 41.6 | 25 | 22.8 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
Tested acc. to EN 1677, 2000.
ltem No. |
Working
|
Wire Dia |
A |
B |
Length Per drum |
N.W. | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Lbs |
| ¡@ | tonnes* | Lbs* | inch | inch | inch | mteters | ft | Per ft |
| 8-009-06 | 1.15 | 2,500 | 7/32 | 0.71 | 0.31 | 500 | 1,640 | 0.5 |
| 8-009-07 | 1.6 | 3,500 | 9/32 | 0.83 | 0.36 | 500 | 1,640 | 0.7 |
| 8-009-08 | 2.0 | 4,500 | 5/16 | 0.95 | 0.41 | 350 | 1,150 | 0.9 |
| 8-009-10 | 3.2 | 7,100 | 3/8 | 1.18 | 0.51 | 250 | 820 | 1.5 |
| 8-009-13 | 5.4 | 12,000 | 1/2 | 1.54 | 0.67 | 150 | 490 | 2.5 |
| 8-009-16 | 8.0 | 18,100 | 5/8 | 1.89 | 0.82 | 100 | 330 | 3.8 |
| 8-009-20 | 12.8 | 28,300 | 3/4 | 2.36 | 1.02 | 60 | 197 | 6.0 |
| 8-009-22 | 15.5 | 34,200 | 7/8 | 2.60 | 1.13 | 50 | 164 | 7.2 |
| 8-009-26 | 21.8 | 47,700 | 1 | 3.07 | 1.33 | 30 | 98 | 10.1 |
| 8-009-32 | 32 | 72,300 | 1-1/4 | 3.78 | 1.64 | 25 | 82 | 15.3 |
¡¹ Design factor 4 : 1 proof tested and certified
| Copyright ©2001 YOKE
Industrial Corp. All Rights Reserved Mar. 1 2001 |